性能與特點
- 機身采用鑄件結構,性能穩定;、
- 機身可傾設計,便于工件與模具的分離;
- 轉鍵式鋼性離合器,動作靈敏,性能可靠;
- 曲軸橫放結構,v型導軌,結構簡單,調整維修方便;
- 壓塌式保險裝置,防止使用超載對機床造成損壞。
序號 | 技術參數 | 單位 | 型號 | ||||||||||
JF21-80 | JF21-100 | JF21-125 | JF21-160 | JF21-200 | JF21-250 | JF21-315 | JF21-400 | JF21-500 | JF21-600 | ||||
1 | 公稱力 | KN | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6000 | |
2 | 滑塊Zui大行程 | mm | 120 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 230 | 230 | |
3 | 行程次數 | Min-1 | 40 | 38 | 38 | 32 | 32 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4 | Zui大裝模高度 | mm | 300 | 325 | 325 | 330 | 380 | 330 | 430 | 430 | 550 | 650 | |
5 | 裝模高度調節量 | mm | 80 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | 滑塊中心至機身距離 | mm | 310 | 375 | 375 | 375 | 410 | 460 | 480 | 480 | 465 | 465 | |
7 | 工作臺有效尺寸 | 前后 | mm | 570 | 710 | 710 | 710 | 780 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
左右 | mm | 860 | 1080 | 1100 | 1120 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
8 | 滑塊底面尺寸 | 前后 | mm | 340 | 380 | 400 | 540 | 560 | 550 | 620 | 620 | 650 | 650 |
左右 | mm | 400 | 450 | 450 | 650 | 700 | 770 | 850 | 850 | 640 | 640 | ||
9 | 模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
深度 | mm | 80 | 85 | 85 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 | 200 | 200 | ||
10 | 電動機 | 型號 |
| Y132M-4 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y180L-6 | Y132M - 7 | Y225M-6 | Y1280S-6 | Y280S-6 | Y280M-6 | Y135S-6 |
功率 | KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
由于我們的產品在不斷的改進中,技術參數只作為客戶參考,實際要求一客戶訂貨為準!